4286 ll Almkerk
€ 182.500,- k.k.
33 m²
223 m²
1 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 182.500,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Rookkanaal, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Kluswoning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1935 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Vrij uitzicht, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 33 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 223 m² |
| Inhoud | 172 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 16 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 15 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 128 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 13 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 2 m² |
| Aantal kamers | 1 |
| Energie klasse |
g |
| Energie einddatum | 2036-03-17 |
| Isolatie | Geen isolatie |
| Warmwater | Geiser eigendom |
| Verwarming | Gaskachels |
| Tuin | Achtertuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Tuin oppervlakte | 128 m² |
| Hoofdtuin breedte | 950 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.350 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Schilddak |
| Dakmaterialen | Riet |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Slecht tot matig |
| Onderhoud buiten | Slecht tot matig |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.