Geen video beschikbaar
1056 ek Amsterdam
€ 795.000,- Kosten koper
88 m²
- m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 795.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam, Glasvezel kabel, Domotica, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Monument, Gedeeltelijk gestoffeerd, Beschermd stads of dorpsgezicht |
| Soort object | Appartement |
| Soort appartement | Bovenwoning |
| Appartement kenmerk | Appartement |
| Appartement woonlaag aantal | 2 |
| Bouwjaar | 1927 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan drukke weg, In centrum |
| Woonoppervlakte | 88 m² |
| Inhoud | 306 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 31 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 1 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 31 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 37 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2036-09-03 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2014, eigendom) |
| Tuin | Zonneterras |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Zonneterras |
| Ligging | Noordwest |
| Tuin oppervlakte | 31 m² |
| Hoofdtuin breedte | 500 cm |
| Hoofdtuin lengte | 612 cm |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Betaald parkeren, Parkeervergunningen |
| Dak type | Plat dak |
| Dakmaterialen | Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.