4281 lh Andel
€ 725.000,- k.k.
199 m²
870 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 725.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Dubbele bewoning mogelijk |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1917 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Beschutte ligging |
| Woonoppervlakte | 199 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 870 m² |
| Inhoud | 805 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 8 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2036-01-19 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hrc 30/cw5 (gas combiketel uit 2007, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin, Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Tuin oppervlakte | 600 m² |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Muurisolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Mansarde dak |
| Dak toelichting | Platdak voorzien van kunststof dakbedekking. |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.