4281 ng Andel
€ 925.000,- Kosten koper
281 m²
935 m²
7 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 925.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, Rookkanaal, Frans balkon, Dakraam, Zonnepanelen |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Woonboerderij |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1890 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum |
| Woonoppervlakte | 281 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 935 m² |
| Inhoud | 1.040 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 54 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 13 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 293 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 45 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 16 m² |
| Aantal kamers | 7 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2026-01-20 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Tuin oppervlakte | 400 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.300 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.250 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 4 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.