4281 md Andel
€ 489.000,- Kosten koper
109 m²
220 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 489.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1985 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, In bosrijke omgeving |
| Woonoppervlakte | 109 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 220 m² |
| Inhoud | 357 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 75 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 19 m² |
| Garage oppervlakte | 19 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2030-06-16 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2020, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Tuin oppervlakte | 130 m² |
| Hoofdtuin breedte | 750 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Aangebouwd steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 307 cm |
| Garage lengte | 625 cm |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.