Geen plattegrond beschikbaar
4281 lc Andel
€ 360.000,- k.k.
106 m²
150 m²
6 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 360.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Schuifpui, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1982 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 106 m² |
Kadastrale oppervlakte | 150 m² |
Inhoud | 347 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 17 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 65 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 8 m² |
Aantal kamers | 6 |
Energie klasse |
c |
Energie einddatum | 2030-06-10 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Tuin oppervlakte | 90 m² |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.