4266 ew Eethen
€ 400.000,- Kosten koper
99 m²
113 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 400.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Tv kabel, Buitenzonwering, Zonnecollectoren, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2012 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 99 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 113 m² |
| Inhoud | 364 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 41 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-07-17 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming geheel |
| C.V.-Ketel | Itho daaldrop comfort classic 130 (gas combiketel uit 2012, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noord |
| Tuin oppervlakte | 50 m² |
| Hoofdtuin breedte | 488 cm |
| Hoofdtuin lengte | 837 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.