5251 zr Vlijmen
€ 525.000,- k.k.
136 m²
174 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 525.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam, Zonnepanelen |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 2020 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 136 m² |
Kadastrale oppervlakte | 174 m² |
Inhoud | 503 m³ |
Hoofdtuin oppervlakte | 83 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a++++ |
Energie einddatum | 2034-10-19 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Eco bouw, Hr glas |
Warmwater | Aardwarmte |
Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, Aardwarmte |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordoost |
Tuin oppervlakte | 348 m² |
Hoofdtuin breedte | 750 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.100 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 10 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Parkeer toelichting | Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeerhavens langs de openbare weg |
Dak type | Zadeldak |
Dak toelichting | Zonnepanelen |
Dakmaterialen | Pannen, Overig |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.