4267 ew Drongelen
€ 725.000,- k.k.
172 m²
526 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 725.000,- k.k. |
Voorzieningen | Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Dubbele bewoning mogelijk |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2000 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Open ligging |
Woonoppervlakte | 172 m² |
Kadastrale oppervlakte | 526 m² |
Inhoud | 749 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 47 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 46 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 210 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 34 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 2 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2034-11-12 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geisoleerd, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming geheel |
C.V.-Ketel | Remeha (gas combiketel uit 2024, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin, Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Tuin oppervlakte | 526 m² |
Hoofdtuin breedte | 1.500 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.400 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water, Met vliering |
Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Inpandig |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water |
Garage isolatievorm | Muurisolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 3 cm |
Garage lengte | 6 cm |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.