5237 cd 's-Hertogenbosch
€ 415.000,- k.k.
95 m²
150 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 415.000,- k.k. |
Voorzieningen | Rolluiken, Tv kabel, Buitenzonwering, Dakraam, Glasvezel kabel, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1987 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Kadastrale oppervlakte | 150 m² |
Inhoud | 333 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 65 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2035-05-12 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 2012, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Tuin oppervlakte | 150 m² |
Hoofdtuin breedte | 530 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.235 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.