2964 ad Groot-Ammers
183 m²
3723 m²
7 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 1.045.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 2014 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 183 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 3.723 m² |
| Inhoud | 635 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 40 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 25 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 109 m² |
| Garage oppervlakte | 22 m² |
| Aantal kamers | 7 |
| Energie klasse |
a+ |
| Energie einddatum | 2035-04-09 |
| Isolatie | Volledig geisoleerd |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Intergas (- combiketel uit 2014, -) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand hout, Carport |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 470 cm |
| Garage lengte | 475 cm |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Schilddak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.