4261 aj Wijk en Aalburg
€ 1.050.000,- k.k.
387 m²
5010 m²
12 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 1.050.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Woonboerderij |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 2002 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 387 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 5.010 m² |
| Inhoud | 1.421 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 42 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 97 m² |
| Aantal kamers | 12 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2033-10-11 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Tuin oppervlakte | 2.000 m² |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water, Met vliering |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 4 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.