4261 az Wijk en Aalburg
€ 519.000,- k.k.
115 m²
237 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 519.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Schuifpui, Frans balkon, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2019 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 115 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 237 m² |
| Inhoud | 412 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 36 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 105 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 23 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 14 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2029-09-15 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2019, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | West |
| Tuin oppervlakte | 125 m² |
| Hoofdtuin breedte | 700 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.500 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.