Geen plattegrond beschikbaar
4281 kl Andel
€ 440.000,- k.k.
116 m²
447 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 440.000,- k.k. |
Voorzieningen | Alarminstallatie, Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Toegankelijk voor ouderen |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1978 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Vrij uitzicht |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Kadastrale oppervlakte | 447 m² |
Inhoud | 433 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 75 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 32 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 7 m² |
Garage oppervlakte | 32 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
e |
Energie einddatum | 2035-06-23 |
Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2022, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Tuin oppervlakte | 300 m² |
Hoofdtuin breedte | 1.150 cm |
Hoofdtuin lengte | 650 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Elektrische deur |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 431 cm |
Garage lengte | 744 cm |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Matig tot redelijk |
Onderhoud buiten | Matig tot redelijk |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.