2965 ar Nieuwpoort
71 m²
233 m²
5 kamers
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 389.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1963 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 71 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 233 m² |
| Inhoud | 270 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 21 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 12 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 53 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 31 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2035-09-24 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel, Zonneboiler |
| Verwarming | C.V. Ketel, Pelletkachel |
| C.V.-Ketel | Remeha tzerra (gas combiketel uit 2021, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Hoofdtuin breedte | 625 cm |
| Hoofdtuin lengte | 850 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 1 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.