5156 mc Oudheusden
€ 380.000,- Kosten koper
94 m²
154 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 380.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 94 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 154 m² |
| Inhoud | 332 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 22 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 55 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 12 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2036-10-21 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
| Warmwater | Cv ketel, Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Calenta 28c (gas combiketel uit 2011, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Tuin oppervlakte | 66 m² |
| Hoofdtuin breedte | 580 cm |
| Hoofdtuin lengte | 950 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.