Geen plattegrond beschikbaar
Geen video beschikbaar
5156 lr Oudheusden
€ 337.500,- Kosten koper
76 m²
135 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 337.500,- kosten koper |
| Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam, Glasvezel kabel, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 76 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 135 m² |
| Inhoud | 325 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 12 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 63 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 12 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
g |
| Energie einddatum | 2036-10-01 |
| Isolatie | Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | Geiser eigendom |
| Verwarming | Gaskachels |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 80 m² |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.050 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.