5224 ge 's-Hertogenbosch
€ 387.500,- k.k.
100 m²
138 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 387.500,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 100 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 138 m² |
| Inhoud | 355 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 32 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 32 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2034-12-11 |
| Isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 2012, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Noordoost |
| Tuin oppervlakte | 65 m² |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 540 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 2 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.