Geen plattegrond beschikbaar
4264 aw Veen
€ 639.000,- k.k.
125 m²
830 m²
5 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 639.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Buitenzonwering, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1963 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Open ligging |
| Woonoppervlakte | 125 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 830 m² |
| Inhoud | 495 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 420 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 38 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2035-09-11 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2011, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Tuin oppervlakte | 450 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.200 cm |
| Hoofdtuin lengte | 3.500 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.