5252 ad Vlijmen
€ 425.000,- k.k.
103 m²
243 m²
5 kamers
Status | Beschikbaar |
Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort object | Woonhuis |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1981 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Kadastrale oppervlakte | 243 m² |
Inhoud | 383 m³ |
Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 104 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 18 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 19 m² |
Garage oppervlakte | 18 m² |
Aantal kamers | 5 |
Energie klasse |
a |
Energie einddatum | 2029-01-08 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit excellent (gas combiketel uit 2003, eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Tuin oppervlakte | 150 m² |
Hoofdtuin breedte | 900 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.150 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 351 cm |
Garage lengte | 519 cm |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Parkeer toelichting | Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeerhavens langs de openbare weg |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.