Geen plattegrond beschikbaar
4264 an Veen
€ 625.000,- Kosten koper
175 m²
560 m²
6 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 625.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Buitenzonwering, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 1907 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Vrij uitzicht, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 175 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 560 m² |
| Inhoud | 620 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 342 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 1 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2036-06-12 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit (gas combiketel uit 2023, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidwest |
| Tuin oppervlakte | 435 m² |
| Hoofdtuin breedte | 1.200 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.850 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeer capaciteit | 2 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Mansarde dak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.