4264 an Veen
€ 525.000,- Kosten koper
183 m²
250 m²
7 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 525.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Halfvrijstaande woning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 2004 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan water, Vrij uitzicht, Open ligging |
| Woonoppervlakte | 183 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 250 m² |
| Inhoud | 630 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 34 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 38 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 13 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 39 m² |
| Aantal kamers | 7 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2031-11-16 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd, Hr glas |
| Warmwater | Cv ketel, Doorstroomboiler |
| Verwarming | Cv ketel, Open haard, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Tuin | Zonneterras |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Zonneterras |
| Ligging | Zuid |
| Tuin oppervlakte | 38 m² |
| Hoofdtuin breedte | 633 cm |
| Hoofdtuin lengte | 600 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Parkeerplaats, Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.