4264 aw Veen
€ 420.000,- Kosten koper
112 m²
320 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 420.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Halfvrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1934 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Open ligging |
| Woonoppervlakte | 112 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 320 m² |
| Inhoud | 388 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 33 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 37 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 14 m² |
| Garage oppervlakte | 28 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
d |
| Energie einddatum | 2025-04-08 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | Cv ketel |
| Verwarming | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (- combiketel uit 2004, eigendom) |
| Tuin | Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Zijtuin |
| Ligging | Zuid |
| Tuin oppervlakte | 100 m² |
| Hoofdtuin breedte | 393 cm |
| Hoofdtuin lengte | 850 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging isolatievormen | Geen isolatie |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 413 cm |
| Garage lengte | 681 cm |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Mansarde dak |
| Dakmaterialen | Pannen, Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.