4261 ct Wijk en Aalburg
€ 685.000,- k.k.
187 m²
995 m²
4 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 685.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Toegankelijk voor ouderen |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In centrum, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 187 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 995 m² |
| Inhoud | 487 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 20 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 240 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 31 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 21 m² |
| Garage oppervlakte | 21 m² |
| Aantal kamers | 4 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2033-04-04 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas, Hr glas |
| Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr (gas combiketel uit 2000, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Tuin oppervlakte | 400 m² |
| Hoofdtuin breedte | 2.400 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas, Geen spouw |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Vliering |
| Garage isolatievorm | Geen isolatie |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 350 cm |
| Garage lengte | 600 cm |
| Parkeer capaciteit | 5 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.