Geen plattegrond beschikbaar
Geen video beschikbaar
4261 dk Wijk en Aalburg
€ 540.000,- k.k.
137 m²
220 m²
3 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 540.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Buitenzonwering, Schuifpui, Dakraam, Glasvezel kabel, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Geschakelde woning |
| Bouwjaar | 2007 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In centrum, In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 137 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 220 m² |
| Inhoud | 569 m³ |
| Overig gebruiksoppervlakte | 15 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 4 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Energie klasse |
b |
| Energie einddatum | 2036-01-29 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas kombi kompakt hr 28/24 (gas combiketel uit -, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Tuin oppervlakte | 40 m² |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.