Geen video beschikbaar
4261 ta Wijk en aalburg
€ 1.450.000,- Kosten koper
310 m²
1098 m²
7 kamers
| Status | Beschikbaar |
| Vraagprijs | € 1.450.000,- kosten koper |
| Voorzieningen | Alarminstallatie, Tv kabel, Buitenzonwering, Zwembad, Airconditioning, Rookkanaal, Frans balkon, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen, Balansventilatie |
| Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd, Dubbele bewoning mogelijk |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Villa |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 2002 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, Beschutte ligging, Buiten bebouwde kom |
| Woonoppervlakte | 310 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 1.098 m² |
| Inhoud | 1.365 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 43 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 37 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 415 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
| Garage oppervlakte | 28 m² |
| Aantal kamers | 7 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-08-03 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd, Hr glas |
| Warmwater | Cv ketel, Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | Cv ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
| C.V.-Ketel | Nefit ecomline hr39 (gas combiketel uit 2002, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin, Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Hoofdtuin breedte | 1.660 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.500 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen, Parkeerplaats |
| Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Vliering |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 397 cm |
| Garage lengte | 694 cm |
| Parkeer capaciteit | 4 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Schilddak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Uitstekend |
| Onderhoud binnen | Recent vernieuwd |
| Onderhoud buiten | Uitstekend |
| Onderhoud buiten | Keurig onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kies je vervoer
Maximale reistijd
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.